| Quiz Results | ALEPH (1999) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(N_{\text{Events}}\) | 3608 | 4500000 | |||||||||
| \(R_{e^{-}e^{+}}\) | 12.59 | ± | 0.90 | 20.68 | ± | 0.06 | ± | 0.03 | |||
| \(R_{\mu^{-}\mu^{+}}\) | 13.92 | ± | 1.05 | 20.8 | ± | 0.05 | ± | 0.02 | |||
| \(R_{\tau^{-}\tau^{+}}\) | 4.69 | ± | 0.22 | 20.7 | ± | 0.05 | ± | 0.03 | |||
| \(R_{\ell^{-}\ell^{+}}\) | 2.74 | ± | 0.10 | 6.9 | ± | 0.02 | ± | 0.01 | |||

