Costs in KŁ Actual  Unit Cost Capacity Bought Cumulative Capacity Phase-Out Tranch-1 Phase-Out Tranch-2 Phase-Out Tranch-3
Date Dis Cpu Tp Dr Rec Mis Tot Dis Cpu To Di Cpu Tp Di Cpu Tp Date Di Cpu Tp Date Di Cpu Tp Date Di Cpu Tp
01-Apr-01 320 303 27 0 0 0 650 8.00 1.50 0.40 40 202 67 40 202 67 Apr-04 0 0 0 Apr-05 -4 -10.1 0 Apr-06 -36 -191.9 -67
01-Apr-02 160 199 42 0 0 0 401 4.00 1.25 0.35 40 159 120 80 361 187 Apr-05 0 0 0 Apr-06 -4 -7.95 0 Apr-07 -36 -151.1 -120
01-Oct-03 280 392 0 0 0 0 672 2.00 0.75   140 523 0 220 884 187 Oct-06 0 0 0 Oct-07 -14 -26.15 0 Oct-08 -126 -496.9 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0         0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  A cell this colour flags a possible error; either the date is wrong or the cost of hardware has increased. 0 0 0 0 0 0       0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 220 884 187   0 0 0   0 0 0   0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DON'T TOUCH this sheet. It is a scratch space for intermediate workings. It may be useful for debugging purposes